国家药监局关于45批次不符合规定化妆品的通告(2026年第2号)
在2025年国家化妆品抽样检验工作中,经福建省食品药品质量检验研究院等单位检验,产品标签标示名称为LAENNA莱也纳美白隔离防晒乳 SPF50+PA+++等45批次化妆品不符合规定(见附件)。
根据《化妆品监督管理条例》《化妆品生产经营监督管理办法》《化妆品抽样检验管理办法》,国家药品监督管理局已要求上海、湖南、广东、广西等省(区、市)药品监督管理部门对上述不符合规定化妆品涉及的注册人、备案人、受托生产企业等依法立案调查,责令相关企业依法采取风险控制措施并开展自查整改。各省级药品监督管理部门要依法责令相关化妆品经营者停止经营上述化妆品,并依法调查其进货查验记录等情况,对违法产品进行追根溯源,发现违法行为的,依法严肃查处;涉嫌犯罪的,依法移送公安机关。
特此通告。
附件:45批次不符合规定化妆品信息
国家药监局
2026年1月19日
45批次不符合规定化妆品信息
序号 | 标示产品名称 | 标示化妆品注册人/备案人、受托生产企业、境内责任人(经销商)等名称 | 标示化妆品注册人/备案人、受托生产企业、境内责任人(经销商)等地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 包装规格 | 标示批号 | 标示生产日期 | 标示限期使用日期/保质期 | 标示化妆品注册人/备案人、受托生产企业、境内责任人(经销商)所在地/产品进口地区 | 特殊化妆品注册证编号/普通化妆品备案编号 | 标示生产许可证号 | 检验机构名称 | 不符合规定项目 | 检验结果 | 规定要求 | 备注 |
1 | LAENNA莱也纳美白隔离防晒乳 SPF50+PA+++ | 广州俪妍化妆品技术有限公司 | 广州市白云区人和镇鹤亭工业区南一路1号一、二楼 | 厦门市海沧区橘子化妆品店 | 福建省厦门市海沧区新垵村北片620-104号 | 30g | LEC06L102 | / | 限期使用日期:2028/03/05,保质期:3年 | 广东 | 国妆特字20241385 | 粤妆20190116 | 福建省食品药品质量检验研究院 | 成分比对 | (1)未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:乙基己基三嗪酮。(2)检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的防晒剂:双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪、奥克立林 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
2 | LAENNA莱也纳美白隔离防晒乳 SPF50+PA+++ | 广州俪妍化妆品技术有限公司 | 广州市白云区人和镇鹤亭工业区南一路1号一、二楼 | 屏南县广源日用品经营部 | 福建省宁德市屏南县古峰镇文化东路137号 | 30g | LEA03L101 | / | 限期使用日期:2028/01/02,保质期:3年 | 广东 | 国妆特字20241385 | 粤妆20190116 | 福建省食品药品质量检验研究院 | 成分比对 | (1)未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:乙基己基三嗪酮。(2)检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的防晒剂:双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪、奥克立林 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
3 | 卡莉莱美白隔离防晒乳 SPF50+PA+++ | 注册人/生产企业:广州俪妍化妆品技术有限公司 | 注册人:广州市白云区人和镇鹤亭工业区南一路1号(自主申报),生产企业:广州市白云区人和镇鹤亭工业区南一路1号一、二楼 | 西宁市城东区宏美美青百货经营部 | 青海省西宁市城东区互助西路1号泰阳国际1楼A区068、069、070号商铺 | 30g | LDD02K101 | / | 2027/04/01 | 广东 | 国妆特字20240100 | 粤妆20190116 | 青海省药品检验检测院 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯、乙基己基三嗪酮、亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
4 | BROLAMEN柏兰梦美白隔离防晒乳SPF50+PA+++ | 汕头市萱罗兰生物科技有限公司 | 汕头市潮南区胪岗镇上厝工业区 | 厦门市翔安区仁美仁和美妆店,网店商铺名称:抖音仁和仁美美妆护肤店 | 福建省厦门市翔安区金海街道彭厝后墩里79号302室 | 50g | BL25A02A | / | 2028.01.01 | 广东 | 国妆特字20244588 | 粤妆20200258 | 福建省食品药品质量检验研究院 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷、甲氧基肉桂酸乙基己酯、水杨酸乙基己酯、奥克立林、苯基苯并咪唑磺酸 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
5 | Lancer King防晒乳 | 广州缘生源化妆品有限公司 | 广州市白云区人和镇西城工业华盛北路26号(空港白云)1栋1楼、2栋2楼、3栋2楼 | 晋江市东石柯娜娜化妆品商行,网店商铺名称:抖音娜姐护肤品商行 | 福建省泉州市晋江市东石镇仁和中路7号 | 50g | 2025/01/02 | / | 2028/01/01 | 广东 | 国妆特字20231249 | 粤妆20200053 | 福建省食品药品质量检验研究院 | 丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷1 | 0.18% | 3.20%—4.80% | / |
水杨酸乙基己酯1 | 检出,<0.24%(最低定量浓度为0.24%) | 3.20%—4.80% | |||||||||||||||
亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚1 | 0.10% | 1.20%—1.80% | |||||||||||||||
奥克立林1 | 检出,<0.20%(最低定量浓度为0.20%) | 5.51%—8.27%(以酸计) | |||||||||||||||
苯基苯并咪唑磺酸1 | 0.20% | 1.60%—2.40%(以酸计) | |||||||||||||||
6 | 温碧泉美白清透防晒喷雾 | 注册人/生产企业:中山市天图精细化工有限公司,经销商:广州市巧美化妆品有限公司 | 生产地址:中山市三角镇金鲤工业区迪源路28号 | 武平县佰贻铭妆化妆品店 | 福建省龙岩市武平县平川街道东街市场40-1号 | 120ml | 2024030801 | / | 20270307 | 广东 | 国妆特字20240483 | 粤妆20160409 | 福建省食品药品质量检验研究院 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的防晒剂:对甲氧基肉桂酸异戊酯 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
7 | 以逆臻采水感美白防晒乳 SPF50+PA+++ | 广州安歌依健康产业有限公司 | 广州市花都区新雅街富邦路8号2栋501 | 南宁市兴宁区彩红芯晴百货店(个体工商户) | 广西壮族自治区南宁市兴宁区和平商场一楼小园37号 | 60g | RA11B01013 | / | 20280110 | 广东 | 国妆特字202412729 | 粤妆20200166 | 广西壮族自治区药品检验研究院 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯、二乙基己基丁酰胺基三嗪酮、甲氧基肉桂酸乙基己酯、水杨酸乙基己酯、乙基己基三嗪酮、亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚、奥克立林 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
8 | YEYANQUEEN冰点多重防晒乳SPF50+PA+++ | 广州婵妍生物科技有限公司 | 广东省广州市花都区花山镇启源大道6号4栋401房 | 金秀县梵媗养生馆 | 广西壮族自治区来宾市金秀瑶族自治县桐木镇文化广场综合楼1-1-1、1-1-2A | 30g | 20250213C1 | / | 20280212 | 广东 | 国妆特字20233513 | 粤妆20190178 | 广西壮族自治区药品检验研究院 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯、水杨酸乙基己酯、乙基己基三嗪酮 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
9 | 名朵清透水润防晒喷雾SPF50+ PA+++ | 注册人:广州市百爱神生物科技有限公司,生产企业:惠州市宝姿生物科技有限公司(BZ) | 注册人:广州市白云区夏良东路77号,生产企业:惠州市博罗县石湾镇西田村西埔小组水兰(土名)广达鞋厂南边 | 个体工商户范文英 | 广西壮族自治区南宁市良庆区公平街16号 | 150ml | 2023/04/28 | / | 2026/04/27 | 广东 | 国妆特字20220101 | 粤妆20190024 | 广西壮族自治区药品检验研究院 | 成分比对 | 未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:4-甲基苄亚基樟脑、二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯、甲氧基肉桂酸乙基己酯、水杨酸乙基己酯、胡莫柳酯、奥克立林 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
10 | PVPV美白防晒隔离乳 | 广州市唯纳化妆品有限公司 | 广州市花都区花山镇两龙村育才东路11号 | 金秀县梵媗养生馆 | 广西壮族自治区来宾市金秀瑶族自治县桐木镇文化广场综合楼1-1-1、1-1-2A | 50g | 20240106A1 | / | 2027/01/05 | 广东 | 国妆特字20234418 | 粤妆20170157 | 广西壮族自治区药品检验研究院 | 双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪1 | 0.13% | 0.4%(w/w)—0.6%(w/w) | / |
二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯1 | 检出,<0.21%(最低定量浓度为0.21%) | 1.76%(w/w)—2.64%(w/w) | |||||||||||||||
甲氧基肉桂酸乙基己酯1 | 0.30% | 6.558%(w/w)—9.836%(w/w) | |||||||||||||||
水杨酸乙基己酯1 | 0.30% | 2.4%(w/w)—3.6%(w/w) | |||||||||||||||
乙基己基三嗪酮1 | 0.13% | 0.48%(w/w)—0.72%(w/w) | |||||||||||||||
亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚1 | 0.15% | 0.594%(w/w)—0.891%(w/w) | |||||||||||||||
苯基苯并咪唑磺酸1 | 0.15% | 2.4%(w/w)—3.6%(w/w)(以酸计) | |||||||||||||||
11 | XEFS水感隔离防晒乳SPF30PA++ | 广州科妍化妆品有限公司 | 广州市白云区均禾街罗岗村织萝村路49号A栋1、2、4、5楼,B栋3楼 | 广州科妍化妆品有限公司 | 广东省广州市白云区均禾街罗岗村织萝村路49号 | 50g | 2025/04/19/032 | / | 2028/04/18 | 广东 | 国妆特字G20190494 | 粤妆20160599 | 广州市药品检验所 | 成分比对 | (1)检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的防晒剂:双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪、丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷、奥克立林。(2)未检出产品标签及注册资料载明的技术要求标示的防晒剂:4-甲基苄亚基樟脑、二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
12 | 钰彩染发膏-金色 | 广州市钰彩化妆品有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇环村路10号 | 个体工商户(彭晶晶) | 湖北省襄阳市宜城市皇城街222号 | 100ml | 2023.02.16 | / | 2026.02.15 | 广东 | 国妆特字G20213154 | 粤妆20170600 | 湖北省药品监督检验研究院(湖北生物制品检定所) | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:对氨基苯酚、4-氨基-2-羟基甲苯 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
13 | 钰彩染发膏(金栗子色) | 广州市钰彩化妆品有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇环村路10号 | 霍邱县几禾造型美发工作室(个体工商户) | 安徽省六安市霍邱县城关镇阳光假日城11栋101号 | 100ml | 2024.01.08 | / | 2027.01.07 | 广东 | 国妆特字G20211920 | 粤妆20170600 | 安徽省食品药品检验研究院 | 成分比对 | (1)该产品标签与注册资料载明的技术要求不一致。(2)检出产品标签未标示的染发剂:对苯二胺、甲苯-2,5-二胺硫酸盐、4-氨基-2-羟基甲苯、间氨基苯酚。(3)检出注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:对苯二胺、甲苯2,5-二胺硫酸盐、4-氨基-2-羟基甲苯、间氨基苯酚。(4)未检出产品标签标示的染发剂:2-氨基-3-羟基吡啶、5-氨基-6-氯邻甲酚。(5)未检出注册资料载明的技术要求标示的染发剂:2-氨基-3-羟基吡啶、2-甲基间苯二酚、5-氨基-6-氯邻甲酚 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
14 | 瑟彩地代染发膏黑茶色 | 注册人:广州大美生物科技服务有限公司,生产企业:广州市维珍妮化妆品有限公司 | 注册人:广州市白云区龙归街龙河西南横三路1号D栋208房,生产企业:广州市白云区龙河西南横三路1号A栋,B栋一、二层,C栋一层 | 广州市维珍妮化妆品有限公司 | 广东省广州市白云区龙河西南横三路1号 | 300g | WZN2024042501 | / | 2027.04.24 | 广东 | 国妆特字20235179 | 粤妆20170285 | 初检机构:广东省药品检验所,复检机构:深圳市药品检验研究院 | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:对氨基苯酚(复检结果) | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
15 | 彩运来染发膏(自然黑) | 广州市彩运来化妆品有限公司 | 广州市白云区太和镇田心村二社田心街139号 | 曲靖市麒麟区嘉阳美容美发用品商行 | 云南省曲靖市麒麟区南宁街道鼓楼社区潇湘路中段南园上村14号 | 450ml×2 | CYL250102 | / | 限期使用日期:2028.01.01,保质期:三年 | 广东 | 国妆特字G20191679 | 粤妆20170199 | 云南省食品药品监督检验研究院 | 苯基甲基吡唑啉酮 | 0.28% | ≤0.25% | / |
16 | 俏能黑发啫喱(自然黑) | 广东俏能生物科技有限公司 | 佛山市三水区大塘镇兴唐路20-1号2号厂房3F-2-3A、2-3B | 常熟市莫城街道瀚齐舒贸易商行(个体工商户),网店商铺名称:阿里巴巴(1688)常熟市莫城街道瀚齐舒贸易商行 | 江苏省苏州市常熟市青莲路2号童装中心童装片4楼4-996号 | 300ml | 20241228A02 | / | 限期使用日期:2027/12/27,保质期:三年 | 广东 | 国妆特字20240079 | 粤妆20210134 | 初检机构:江苏省药品监督检验研究院,复检机构:上海市食品药品检验研究院 | 对苯二胺 | 2.07%(复检结果) | ≤2.0% | / |
17 | 玛奇诺润黑露(自然黑)-植物调理型 | 注册人:广州市靓鑫精细化工有限公司,生产企业:莱美生物科技(广东)有限公司 | 注册人:广州市白云区鹤龙七路25号301房(空港白云),生产企业:英德市英红镇广德园万洋众创城D区7-2栋1—4层 | 广州卓瑞生物科技有限公司,网店商铺名称:阿里巴巴(1688)广州卓瑞生物科技有限公司 | 广东省广州市白云区鹤龙七路25号301房(空港白云) | 500ml | LMRF25030901 | / | 2028/03/08 | 广东 | 国妆特字G20202068 | 粤妆20230028 | 浙江省食品药品检验研究院 | 成分比对 | (1)该产品标签与注册资料载明的技术要求不一致。(2)检出产品标签未标示的染发剂:N,N-双(2-羟乙基)对苯二胺硫酸盐 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
18 | 澳亿染发膏-铜褐色 | 注册人:广州市澳亿化妆品有限公司,生产企业:广州市贝嘉欣化妆品有限公司 | 注册人:广州市白云区机场路138号兴发广场(美发美容化妆品)展览中心217号,生产企业:广州市白云区龙归夏良村第四经济社鸡嘴桥工业区二号 | 广元市利州区梁晓会美容美发用品经营部 | 四川省广元市利州区东坝办事处文化路黄金综合楼A幢1层11号 | 100g | P20240906 | / | 限期使用日期:2027/09/05,保质期:3年 | 广东 | 国妆特字20222229 | 粤妆20170041 | 四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心) | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:间氨基苯酚、4-氨基间甲酚、2-氨基-3-羟基吡啶 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
19 | 美琦诗染发膏•铅笔灰色 | 注册人:广州美奇丝生物科技有限公司,生产企业:广州市海露化妆品有限公司 | 注册人:广州市白云区机场路138号兴发广场(美发专区)南座2号,生产企业:广州市白云区太和镇龙归南村第2工业区大坑边 | 内江市中区帛帛理发店 | 四川省内江市市中区江华街40号 | 100ML | HL2302160701 | / | 2026/02/15 | 广东 | 国妆特字G20200603 | 粤妆20161396 | 四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心) | 成分比对 | 检出产品标签及注册资料载明的技术要求未标示的染发剂:2-氨基-4-羟乙氨基茴香醚硫酸盐 | 产品检出成分、产品标签应当与该产品注册资料载明的技术要求一致 | / |
20 | 御悦堂精油牛奶浴液 | 广州康又美化妆品有限公司 | 广州市白云区均禾街石马桃源西街34号 | 会昌县兵江养生馆 | 江西省赣州市会昌县文武坝镇沿江大道滨江苑c栋1-3楼 | 60ml | DK1001 | / | 2027/10/09 | 广东 | 粤G妆网备字2021646623 | 粤妆20160830 | 江西省药品检验检测研究院 | 菌落总数 | 320000CFU/ml | ≤1000CFU/ml | / |
霉菌和酵母菌总数 | 420CFU/ml | ≤100CFU/ml | |||||||||||||||
21 | 乌首养发茶麸草本养发乳 | 备案人/生产企业:广州市蒲金精细化工有限公司,经销商:深圳市乌首中药养发研究有限公司 | 备案人/生产企业:广州市白云区太和镇草庄东路46号整栋,经销商:深圳市宝安区西乡街道龙珠社区文乐工业区C栋210 | 天津市和平区妍悦养发服务馆(个体工商户) | 天津市和平区劝业场街道南京路128号乐宾百货B1F-C134 | 100ml | PJX241008AA031 | 2024/10/08 | 2027/10/07 | 广东 | 粤G妆网备字2022213090 | 粤妆20160787 | 天津市药品检验研究院 | 菌落总数 | 2.0×103CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
22 | 韩方五谷盈彩亮泽固色洗发水(蓝色系) | 广东柏大化妆品有限公司 | 广东顺德清远(英德)经济合作区中南片区A04—06地块广东(英德)万洋众创城A04—06地块17#生产车间首层至第五层 | 靖江托尼形象设计馆 | 江苏省泰州市靖江市中天城市花园江洲路43# | 300ml | BD5121151H | / | 280114 | 广东 | 粤G妆网备字2024070240 | 粤妆20210125 | 淮安市食品药品检验所 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 0.00206% | ≤0.0015% | / |
23 | 海蓝星HINESUN沐浴露 | 岳阳市沐沐优品生物科技有限公司 | 岳阳经济技术开发区白石岭南路192号(康王物流园二楼东边厂房) | 抚州高新技术产业开发区御金莎足浴中心 | 江西省抚州市高新技术开发区赣东大道1988号财富广场5栋东边第二间一、二层 | 10ml | / | 2023/09/18 | 限期使用日期:2026/09/17,保质期:三年 | 湖南 | 湘G妆网备字2023000259 | 湘妆20190007 | 江西省药品检验检测研究院 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 0.00232% | ≤0.0015% | / |
24 | 姜康宁头皮净透精华液 | 佛山力格生物科技有限公司 | 佛山市高明区明城镇仙峰路6号A栋303厂房(住所申报) | 大通县女人芯烫染名店 | 青海省西宁市大通回族土族自治县桥头镇园林北路27号 | 300ml | / | 20230321 | 三年 | 广东 | 粤G妆网备字2022026324 | 粤妆20190294 | 青海省药品检验检测院 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 0.0017% | ≤0.0015% | / |
25 | Kangmuyuan康沐源香奶沐足液 | 广州市百爱神生物科技有限公司 | 广州市白云区夏良东路77号 | 海东市平安区亿德百草堂足浴店 | 青海省海东市平安区平安镇南环路东郡丽都1期5号商铺 | 15ml×100包 | / | 20240718 | 三年 | 广东 | 粤G妆网备字2024054769 | 粤妆20161342 | 青海省药品检验检测院 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 0.0131% | ≤0.0015% | / |
26 | 亲护小王子婴童舒润保湿洁面乳 | 备案人:广州壬泓洁生物科技有限公司,生产企业:广州市华采化妆品有限公司 | 备案人:广州市白云区龙归街南岭南业八横路11号402室,生产企业:广东省广州市白云区太和镇龙归夏良村沙田工业区1号 | 西安市新城区爱尚阳光化妆品店 | 陕西省西安市新城区长乐西路128号华东万悦城B2-302号 | 85g | HC23041903 | / | 20260418 | 广东 | 粤G妆网备字2021708099 | 粤妆20180068 | 初检机构:陕西省食品药品检验研究院,复检机构:江苏省药品监督检验研究院 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 0.0092%(复检结果) | ≤0.0015% | / |
27 | 江佑硫磺净爽沐浴液 | 备案人/生产企业:广东传美健康科技有限公司,经销商:湖南恒昌医药集团股份有限公司 | 备案人/生产企业:英德市英红镇广清经济特别合作区广德(英德)产业园中南片区A04—08地块广东(英德)万洋众创城A04—08地块第13#生产车间首层一号车间、第二层二号车间、第三层,经销商:湖南省长沙市开福区汤家湖路497号1栋高层仓库101 | 马山县周鹿朱家药店 | 广西壮族自治区南宁市马山县周鹿镇周鹿中心街134号 | 318ml | CL231022 | / | 20271222 | 广东 | 粤G妆网备字2024304186 | 粤妆20220169 | 广西壮族自治区药品检验研究院 | 菌落总数 | 43000CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
铜绿假单胞菌 | 检出 | 不得检出 | |||||||||||||||
28 | 欧诗琳蚕丝胶蛋白润肤体膜 | 广州市丰歌医药生物科技有限公司 | 广州市白云区鹤边员村北街9号工业大厦四层、五层 | 朝阳天力集团有限公司聚富盛汇商务会馆 | 辽宁省朝阳市双塔区珠江路三段118号 | 60g | 20260318001 | / | 20260318 | 广东 | 粤G妆网备字2023131386 | 粤妆20220079 | 辽宁省药品检验检测院 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 0.00216% | ≤0.0015% | / |
29 | La Jiro菁蓝之谜水光净澈赋源护发素 | 广州市富宝日用化工有限公司 | 广州市花都区花山镇启源大道21号B栋1—4楼 | 永清县城内亮彩化妆品经销处 | 河北省廊坊市永清县城内武隆路 | 720g | 240307F02 | / | 20270306 | 广东 | 粤G妆网备字2024011449 | 粤妆20190053 | 初检机构:河北省药品医疗器械检验研究院,复检机构:北京市药品检验所 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 0.0019%(复检结果) | ≤0.0015% | / |
30 | L'otrix郎奇丝祖马龙香草植萃洗发乳(滋润丝滑) | 备案人/生产企业:广东阿里郎生物科技有限公司,总经销:香港阿里郎(国际)化妆品集团有限公司 | 备案人/生产企业:佛山市三水区乐平镇创新大道东18号4座3楼(住所申报) | 东方城东明丽美容美发中心 | 海南省东方市八所镇新居龙村(公务员小区)东边旁铺面 | 800ml | ALLBH24A18 | / | 2026/08/23 | 广东 | 粤G妆网备字2022175832 | 粤妆20220152 | 海南省检验检测研究院 | 菌落总数 | 3.0×104CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
31 | BYREDO 沐浴露(白色浪漫系列) | 亨特酒店用品(汕头)有限公司 | 汕头综合保税区广平路18号 | 西安中晶实业有限公司中晶酒店分公司 | 陕西省西安市高新区丈八街办团结南路11号中晶科技广场C座 | 450mL | 2024-21014 | / | 2027.08.22 | 广东 | 粤G妆网备字2020158959 | 粤妆20200065 | 初检机构:陕西省食品药品检验研究院,复检机构:广东省药品检验所 | 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物(甲基氯异噻唑啉酮:甲基异噻唑啉酮为3:1) | 0.0017%(复检结果) | ≤0.0015% | / |
32 | 妍绮神经酰胺隔离防护喷雾水 | 广州市维珍妮化妆品有限公司 | 广州市白云区龙河西南横三路1号A栋,B栋一、二层,C栋一层 | 广州市维珍妮化妆品有限公司 | 广东省广州市白云区龙河西南横三路1号 | 150ml | WZN2025032601 | / | 2028.03.25 | 广东 | 粤G妆网备字2024322425 | 粤妆20170285 | 广东省药品检验所 | 霉菌和酵母菌总数 | 6.1×103CFU/g | ≤100CFU/g | / |
33 | 梦丝恋滋润舒缓蛇油膏 | 广州安迪生物科技有限公司 | 广州市白云区长红竹仔园东路18号A栋2楼、B栋1楼 | 高新技术产业开发区晴季物资经销处,网店商铺名称:义乌购飞飞贸易 | 吉林省长春市高新开发区火炬路3号吉林省众维产业园管理有限公司3楼313室B22-721工位 | 110g | 2024/10/16 | / | 2027/10/15 | 广东 | 粤G妆网备字2024414082 | 粤妆20170588 | 上海市食品药品检验研究院 | 甲基异噻唑啉酮 | 0.0201% | ≤0.01% | / |
34 | YANJIAYI颜佳宜胶原蛋白紧致晚安冻膜 | 广州市乐维生物科技有限公司 | 广州市白云区江高镇长泰路8号 | 铜仁市碧江区美千丽百货店(个体工商户),网店商铺名称:淘彩全球美妆护肤集合店(碧江店) | 贵州省铜仁市碧江区河西东太大道聚龙房开9栋1层110号 | 4ml×20pcs | KNY20241213 | / | 2027/12/12 | 广东 | 粤G妆网备字2022151115 | 粤妆20170368 | 贵州省食品药品检验所 | 菌落总数 | 1.0×104CFU/ml | ≤1000CFU/ml | / |
霉菌和酵母菌总数 | 2.5×103CFU/ml | ≤100CFU/ml | |||||||||||||||
35 | 禄之源天然植物面膜 | 备案人:广州禄之源生物科技有限公司,生产企业:广西同和药业有限公司 | 备案人:广州市白云区机场路138号兴发广场(二期)北路23号,生产企业:金秀瑶族自治县桐木镇工业集中区2栋厂房1门2楼 | 新城区鑫华日化用品经销部 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区锡林北路街道锡林北路国贸一层2581051号 | 14g×24袋 | 2023 02 23 | / | 2026年02月23日 | 广西 | 粤G妆网备字2022210498 | 桂妆20220002 | 内蒙古自治区药品检验研究院 | 菌落总数 | 4.9×104CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
霉菌和酵母菌总数 | 1.0×103CFU/g | ≤100CFU/g | |||||||||||||||
36 | 美蔻瑞娜海藻草本面膜 | 广州市白云区美娜斯精细日用化妆品厂(普通合伙) | 广州市白云区新市镇鹤边山路经济开发区78号惠信楼三楼 | 潍坊黑马商贸有限公司,网店商铺名称:淘宝美蔻瑞娜 | 山东省潍坊市奎文区胜利东街5021号潍坊阳光100城市广场13号楼2517室 | 500g | 2024/04/22 | / | 2027/04/21 | 广东 | 粤G妆网备字2022035816 | 粤妆20161459 | 山东省食品药品检验研究院 | 菌落总数 | 9600CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
霉菌和酵母菌总数 | 500CFU/g | ≤100CFU/g | |||||||||||||||
37 | 美韵千城草本美颜面膜粉 | 广州雨汐生物科技有限公司 | 广州市花都区菊花石大道333号自编2栋601 | 凯里市谜尚美妆化妆品店 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市金地花园H栋1层4号 | 12g×10袋 | YX241108W2 | / | 2027/11/07 | 广东 | 粤G妆网备字2023315744 | 粤妆20230035 | 贵州省食品药品检验所 | 菌落总数 | 8.3×105CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
霉菌和酵母菌总数 | 8.0×103CFU/g | ≤100CFU/g | |||||||||||||||
耐热大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | |||||||||||||||
38 | 花渡藻胶多肽奢颜莹润软膜套盒 | 中山德尚伟业生物科技有限公司 | 中山市火炬开发区九洲大道8号 | 凯里诗丽堂美容科技有限公司贵都分公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市友庄路东侧凯丰一路北侧金地花园H栋2层9号 | 45g×2+2.25g×2 | / | 20240814 | 3年 | 广东 | 粤G妆网备字2023045465 | 粤妆20161542 | 贵州省食品药品检验所 | 菌落总数 | 5.1×104CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
39 | 舒王小苏打盐白牙膏(留兰薄荷) | 备案人:广州今晨日化有限公司,生产企业:广州完美日化科技有限公司 | 备案人:广州市白云区兴泰路44、78号首层;42、46、60、62、80号第二层、三元里街松柏北街77、81号首层、61、73号第二层、55号1—5层广州市三元里泰安日用化妆品市场D座一层141号,生产企业:广州市白云区江高镇新贝路23号(自主申报) | 柳州市柳南区伊饰美百货商行 | 广西壮族自治区柳州市柳南区新时代商业港东1区4层K411-K416号 | 100g | 2029030412 | / | 20290304 | 广东 | 粤国牙膏网备字2023401933 | 粤妆20200247 | 广西壮族自治区药品检验研究院 | 菌落总数 | 4600CFU/g | ≤500CFU/g | / |
铜绿假单胞菌 | 检出 | 不得检出 | |||||||||||||||
